Contributi Pubblici Ricevuti
Con riferimento alla legge n. 124 del 4 agosto 2017, commi da 125 a 129 relativi all’obbligo permanente di trasparenza con riguardo ai contributi pubblici per l’anno 2025 ricevuti la Sezione di San Benedetto del Tronto della Lega Navale Italiana riportiamo di seguito quanto previsto:
| Data Incasso | Soggetto Erogatore | Causale | Somma Incassata |
| 30/01/2025 | COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO “UN MARE DIVERSO” | 500,00 |
| 20/03/2025 | COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | 1.000,00 |
| 24/04/2025 | COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO – 98414 DEL 30.12.2024 TASTUTINA | 2.000,00 |
| 16/05/2025 | CONS. REG. MARCHE | LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE “Salute e mare – prevenire e vivere” | 295,31 |
| 03/06/2025 | COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO | CONTRIBUTO ATLETI ANNO 2024 | 1.000,00 |
| 09/06/2025 | COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A LEGANAVALE S.BENEDETTO DEL TRONTO PER BABBO NATALE ARRIVA DAL MARE ANNO 2024 | 4.000,00 |
| 27/06/2025 | REGIONE MARCHE | Misura 4.3/2024 Manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale | 688,33 |
| 08/07/2025 | REGIONE MARCHE | Misura 2 – Contributi promozione attivit sport ive personE | 5.325,45 |
| 07/10/2025 | REGIONE MARCHE | Misura4.3/2024 Manifestazioni e c ompetizioni sportive di livello regionale, nazionale | 2.507,65 |
| 30/10/2025 | COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO | RENDICONTO ADRIATIC CUP | 2.000,00 |
| 20/11/2025 | FEDERAZIONE ITALIANA VELA | CONTRIBUTO PIANO SVILUPPO TER RITORIO 2025 PARASAILING – PONTILE/VELA HANSA/GRUETTA | 2.498,17 |
| 24/11/2025 | FEDERAZIONE ITALIANA CANOA/KAYAK | Distinta-01-2025-368-2833 Finale nazionale Canoagiovani | 117,15 |
| 24/11/2025 | FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO | Prog StudiEremoinFamiglia att prog. Scolast. gennaio/giugno 2025 | 3.800,00 |
| 25/11/2025 | COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO | 1.000,00 |
| 03/12/2025 | COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO | RENDICONTO REGATA VELICA | 1.000,00 |
| 03/12/2025 | COMUNE SAN BENEDETTO DEL TRONTO | RENDICONTO ADRIATIC CUP 2025 | 2.000,00 |
| 17/12/2025 | FEDERAZIONE ITALIANA VELA | PIANO SOSTEGNO E SVILUPPO 2025 | 2.600,00 |
| 23/12/2025 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO | Fondo dote famiglia 2025 anticipazione | 270,00 |
| 23/12/2025 | F.I.P.S.A.S. – .PROGETTI MLPS | PROGETTO SPRINTT FIPSAS – | 1.500,00 |
| Totale Contributi | 34.102,06 | ||
