Contributi Pubblici Ricevuti
Con riferimento alla legge n. 124 del 4 agosto 2017, commi da 125 a 129 relativi all’obbligo permanente di trasparenza con riguardo ai contributi pubblici ricevuti la Sezione di San Benedetto del Tronto della Lega Navale Italiana riportiamo di seguito quanto previsto:
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE SAN BENEDETTO DEL TRONTO Codice Fiscale 91003750444 |
|||
| DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
| 25/01/2024 | Federazione Italiana Canottaggio | PROGETTO STUDIEREMO IN FAMIGLIA | 2.100,00 |
| 31/01/2024 | Presidenza del Consiglio | CONTRIBUTO GESTORI IMPIANTI SPORTIVI | 4.896,00 |
| 31/01/2024 | Federazione Italiana Canoa Kayak | CONTRIBUTO DECATHLON CHALLENGER 2024 | 90,00 |
| 07/02/2024 | Comune San Benedetto del Tronto | CONTRIBUTO EVENTO JACK LA BOLINA | 3.000,00 |
| 13/02/2024 | Comune San Benedetto del Tronto | CONTRIBUTO BABBO NATALE | 4.000,00 |
| 26/02/2024 | Comune San Benedetto del Tronto | CONTRIBUTO BABBO NATALE | 4.000,00 |
| 26/03/2024 | Federazione Italiana Canottaggio | CONTR. PROGETTO STUDIEREMO IN FAMIGLIA | 500,00 |
| 27/03/2024 | Federazione Italiana Canottaggio | CONTR. PROGETTO SPORT TERAPIA INTEGRATA | 360,00 |
| 12/04/2024 | Federazione Italiana Canottaggio | CONTR. PROGETTO STUDIEREMO IN FAMIGLIA | 700,00 |
| 12/04/2024 | Federazione Italiana Canottaggio | CONTR. PROGETTO STUDIEREMO IN FAMIGLIA | 354,00 |
| 17/04/2024 | Regione Marche | CONTRIBUTO MANIFEST. E COMP.SPORTIVE | 4.573,37 |
| 04/06/2024 | Federazione Italiana Canottaggio | CONTR. PROGETTO STUDIEREMO IN FAMIGLIA | 700,00 |
| 04/06/2024 | Federazione Italiana Canottaggio | CONTR. PROGETTO STUDIEREMO IN FAMIGLIA | 700,00 |
| 04/06/2024 | Federazione Italiana Canottaggio | CONTR. PROGETTO STUDIEREMO IN FAMIGLIA | 55,00 |
| 14/06/2024 | Federazione Italiana Canoa Kayak | CONTR. ACQUISTO ATTREZ. TECNICO SPORTIVE | 1.440,35 |
| 25/06/2024 | Federazione Italiana Canottaggio | CONTR. PROGETTO STUDIEREMO IN FAMIGLIA | 1.400,00 |
| 15/07/2024 | Federazione Italiana Canottaggio | CONTR. PROGETTO SPORT TERAPIA INTEGRATA | 1.080,00 |
| 09/08/2024 | Presidenza del Consiglio | CONTRIBUTO GESTORI IMPIANTI SPORTIVI | 1.339,50 |
| 21/10/2024 | Comune San Benedetto del Tronto | RENDICONTO GARA INDOOR ROWING – PROT.N.73305 DEL 26.09.2024 | 1.000,00 |
| 31/10/2024 | Federazione Italiana Canoa Kayak | CONTR. ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 2024 | 60,00 |
| 06/11/2024 | Federazione Italiana Vela | CONTR. PIANO SOSTEGNO E SVILUPPO | 234,00 |
| 05/12/2024 | Comune San Benedetto del Tronto | RENDICONTO CHALLENGER ADRIATIC CUP DI COASTAL ROWING 2024 | 2.000,00 |
| 19/12/2024 | Federazione Italiana Canottaggio | CONTR. ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 2024 | 100,00 |
| 20/12/2024 | Comune San Benedetto del Tronto | RENDICONTO J.LA BOLINA E G.LATINI 2024 | 2.000,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 36.682,22 | ||
